Date de contact
Caracteristici tehnice
| Cod Unic | 1150 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 58 KW / 79 CP |
| Volumul cupei | 1,15 - 1,8 |
| Incarcatura utila | 3500 Kg |
| Incarcatura basculare | 4140 Kg |
| Viteza standard | 0 - 20 km/h |
| Viteza optionala | 0 - 30 km/h |
| Inaltime | 2650 mm |
| Latime | 1890 mm |
| Inaltime incarcat | 3235 mm |
| Raza de intoarcere | 2850 mm |
| Greutate in Kg | 5900.0000 |
Incarcator frontal KramerAllrad 1150 de 79 CP - maximul de putere pentru minimul de dimensiuni. Este stabil, agil şi uşor de operat. Caracteristicile de performanţă sunt în principal orientate spre aplicaţii în grădinărit şi peisagistică, precum şi de leasing. Excelent raport preţ-performanţă face ca acest mini incarcator sa fie deosebit de atractiv.
















